segunda-feira, 13 de dezembro de 2010

Salário médio em Portugal num hospital público:

Índice 100 – 2.085,31€ REGIMES DE TRABALHO
Tempo Completo  Dedicação Exclusiva
Categoria Escalão Índice 35 HORAS 35 HORAS 42 HORAS
Valor/Mês V.Hora Valor/Mês V.Hora Valor/Mês V.Hora
Chefe de Serviço 4 200 3.002,85 19,80 4.170,62 27,50 5.505,22 30,25
3 195 2.927,78 19,30 4.066,35 26,81 5.367,59 29,49
2 185 2.777,63 18,31 3.857,82 25,44 5.092,33 27,98
1 175 2.627,49 17,32 3.649,29 24,06 4.817,07 26,47
Assistente Graduado 6 185 2.777,63 18,31 3.857,82 25,44 5.092,33 27,98
5 180 2.702,56 17,82 3.753,56 24,75 4.954,70 27,22
4 175 2.627,49 17,32 3.649,29 24,06 4.817,07 26,47
3 170 2.552,42 16,83 3.545,03 23,37 4.679,44 25,71
2 160 2.402,28 15,84 3.336,50 22,00 4.404,17 24,20
1 145 2.177,06 14,35 3.023,70 19,94 3.991,28 21,93
Assistente 5 145 2.177,06 14,35 3.023,70 19,94 3.991,28 21,93
4 140 2.101,99 13,86 2.919,43 19,25 3.853,65 21,17
3 135 2.026,92 13,36 2.815,17 18,56 3.716,02 20,42
2 130 1.951,85 12,87 2.710,90 17,87 3.578,39 19,66
1 120 1.801,71 11,88 2.502,37 16,50 3.303,13 18,15
Clínico Geral (Não Especialista) 4 105 1.576,49 10,39 2.189,58 14,44 2.890,24 15,88
3 100 1.501,42 9,90 2.085,31 13,75 2.752,61 15,12
2 95 1.426,35 9,40 1.981,04 13,06 2.614,98 14,37
1 90 1.351,28 8,91 1.876,78 12,37 2.477,35 13,61

Sem comentários:

Enviar um comentário